Un calo di 1,2 miliardi di euro per l’export delle Marche nei primi nove mesi dell’anno. Un dato allarmante che impone, per la Cna, di raddoppiare gli sforzi nel 2021, per sostenere l’internazionalizzazione delle imprese marchigiane.

Nei primi tre trimestri del 2020, secondo il Centro Studi Cna Marche, che ha elaborato i dati Istat, le esportazioni delle Marche sono calate del 13,2%, quindi più rapidamente di quanto è avvenuto per il Paese nel suo complesso (-12,5%), per il Centro Italia (-11,8%) e per le regioni del Centro e Nord Est simili alle Marche per struttura economica e importanza delle Pmi (Veneto -11,0%, Emilia Romagna -10,6%; Toscana -10,9%).

Questa diminuzione provoca un calo dell’incidenza delle Marche nell’export italiano dal 2,6% del 2019 al 2,5% del 2020.

“La perdita di oltre un miliardo di export nei primi nove mesi dell’anno” commenta Otello Gregorini segretario Cna Marche “soprattutto nel tessile abbigliamento, nella nautica e nella meccanica impone di raddoppiare gli sforzi nel 2021 per favorire la presenza delle nostre imprese sui mercati esteri. Vanno stanziate risorse adeguate per promuovere l’internazionalizzazione e va consolidata e rafforzata la collaborazione tra Regione, Camera di Commercio e associazioni di categoria”.

Le difficoltà dell’export marchigiano si siano concentrate (in termini assoluti) nel sistema moda (-11 miliardi di euro di export) ma soprattutto nei mezzi di trasporto  (-21,2 miliardi), dove evidentemente l’export del settore nautico ha segnato il passo. Sono diminuite fortemente anche le esportazioni dei macchinari (-9,7 miliardi) e dei prodotti della meccanica diversi da macchinari e elettrodomestici (-6,7 miliardi), che costituisce un settore molto ampio e importante per le Marche, che va dalle armi ai termosifoni. Sono cresciute, invece, nei primi nove mesi, le esportazioni di articoli farmaceutici (+27,3%) e, per fortuna, quelle di prodotti alimentari (+1,9%) la cui competitività rispecchia il dinamismo di produzioni fortemente diffuse e radicate sul territorio marchigiano.

“La perdita di export della regione nei primi nove mesi 2020” secondo Giovanni Dini direttore Centro Studi Cna Marche “è dovuta alle difficoltà dei primi due trimestri; nel terzo trimestre le Marche perdono ancora export rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (-1,7%) ma in maniera meno marcata rispetto all’Italia (-4,9%) e a due regioni simili per importanza del manifatturiero: Veneto (-2,5%) ed Emilia Romagna (-2,9%).”

 

Export nei primi nove mesi 2019 e 2020

milioni di euro q.% milioni di euro q.% Variaz. ass. variazioni %
Nord-centro 315.941 88,8 277.381 89,1 -38.560 -12,2
Nord-ovest 135.657 38,1 116.695 37,5 -18.963 -14,0
Piemonte 35.118 9,9 28.930 9,3 -6.188 -17,6
Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 550 0,2 415 0,1 -135 -24,5
Liguria 5.249 1,5 5.306 1,7 58 1,1
Lombardia 94.741 26,6 82.044 26,3 -12.697 -13,4
Nord-est 115.087 32,3 103.159 33,1 -11.928 -10,4
Trentino-Alto Adige/Südtirol 6.771 1,9 6.040 1,9 -732 -10,8
Bolzano/Bozen 3.766 1,1 3.528 1,1 -238 -6,3
Trento 3.005 0,8 2.512 0,8 -493 -16,4
Veneto 48.227 13,5 42.902 13,8 -5.325 -11,0
Friuli-Venezia Giulia 10.725 3,0 10.073 3,2 -652 -6,1
Emilia-Romagna 49.364 13,9 44.145 14,2 -5.219 -10,6
Centro 65.197 18,3 57.528 18,5 -7.669 -11,8
Toscana 32.181 9,0 28.688 9,2 -3.493 -10,9
Umbria 3.244 0,9 2.783 0,9 -461 -14,2
Marche 9.135 2,6 7.933 2,5 -1.202 -13,2
Lazio 20.637 5,8 18.124 5,8 -2.513 -12,2
Sud e Isole 36.822 10,3 31.075 10,0 -5.747 -15,6
Sud 25.698 7,2 23.091 7,4 -2.607 -10,1
Abruzzo 6.478 1,8 5.752 1,8 -726 -11,2
Molise 507 0,1 667 0,2 159 31,4
Campania 9.066 2,5 8.379 2,7 -687 -7,6
Puglia 6.626 1,9 5.890 1,9 -736 -11,1
Basilicata 2.684 0,8 2.112 0,7 -572 -21,3
Calabria 337 0,1 292 0,1 -46 -13,5
Isole 11.124 3,1 7.984 2,6 -3.140 -28,2
Sicilia 7.019 2,0 5.516 1,8 -1.504 -21,4
Sardegna 4.104 1,2 2.468 0,8 -1.636 -39,9
Province diverse e non specificate 3.208 0,9 2.949 0,9 -259 -8,1
ITALIA 355.971 100,0 311.405 100,0 -44.566 -12,5

Fonte: elab. centro studi CNA Marche su dati Istat

 

 

Export nel III trimestre di ogni anno (milioni di euro)

2019 2020 Variaz. ass. variazioni %
Nord-centro 102.220 98.196 -4.024 -3,9
Nord-ovest 43.638 40.324 -3.314 -7,6
Piemonte 11.246 10.369 -877 -7,8
Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 164 146 -18 -11,0
Liguria 1.652 1.653 1 0,1
Lombardia 30.576 28.156 -2.420 -7,9
Nord-est 37.486 36.921 -565 -1,5
Trentino-Alto Adige/Südtirol 2.220 2.104 -116 -5,2
Bolzano/Bozen 1.283 1.266 -17 -1,3
Trento 937 838 -99 -10,6
Veneto 15.751 15.365 -386 -2,5
Friuli-Venezia Giulia 3.339 3.745 406 12,2
Emilia-Romagna 16.175 15.708 -467 -2,9
Centro 21.096 20.951 -145 -0,7
Toscana 10.677 10.779 102 1,0
Umbria 1.044 960 -84 -8,0
Marche 2.997 2.946 -51 -1,7
Lazio 6.378 6.266 -112 -1,8
Sud e Isole 12.352 10.736 -1.616 -13,1
Sud 8.359 8.377 18 0,2
Abruzzo 2.058 2.090 32 1,6
Molise 172 229 57 33,1
Campania 2.972 2.886 -86 -2,9
Puglia 2.256 2.134 -122 -5,4
Basilicata 795 945 150 18,9
Calabria 106 93 -13 -12,3
Isole 3.993 2.359 -1.634 -40,9
Sicilia 2.548 1.612 -936 -36,7
Sardegna 1.445 747 -698 -48,3
Province diverse e non specificate 1.073 1.094 21 2,0
ITALIA 115.644 110.027 -5.617 -4,9

Fonte: elab. centro studi CNA Marche su dati Istat

 

MARCHE – primi tre trimestri cumulati di esportazioni per settore manifatturiero (in euro)

2019 2020 var. var.%
CA-Prodotti alimentari, bevande e tabacco 27.717.925.088    28.235.892.936 517.967.848 1,9
CB-Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori 42.040.889.199    30.329.011.968 -11.711.877.231 -27,9
CC-Legno e prodotti in legno; carta e stampa 6.541.624.185     5.592.737.268 -948.886.917 -14,5
CD-Coke e prodotti petroliferi raffinati 9.577.074.073     2.880.619.588 -6.696.454.485 -69,9
CE-Sostanze e prodotti chimici 22.958.044.056    24.382.235.067 1.424.191.011 6,2
CF-Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici 23.649.497.832    30.095.847.866 6.446.350.034 27,3
CG-Art. gomma e mat. plastiche, altri prod. lavorazione min.non met. 20.537.881.317    17.489.214.390 -3.048.666.927 -14,8
CH-Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 38.548.471.804    31.851.475.922 -6.696.995.882 -17,4
CI-Computer, apparecchi elettronici e ottici 11.014.065.005    10.001.660.722 -1.012.404.283 -9,2
CJ-Apparecchi elettrici 17.439.843.975    14.043.310.451 -3.396.533.524 -19,5
CK-Macchinari e apparecchi n.c.a. 60.463.025.646    50.753.419.419 -9.709.606.227 -16,1
CL-Mezzi di trasporto 36.936.675.968    15.731.141.685 -21.205.534.283 -57,4
CM-Prodotti delle altre attività manifatturiere 20.049.727.463    18.751.100.083 -1.298.627.380 -6,5

Fonte: elaborazioni  centro studi CNA Marche

 

Share.

Radio Erre - La Radio che parla e fa parlare | Società Cooperativa Chiostro S. Agostino, 2 62019 Recanati | MC C.F-P.IVA 00351460431 | Tel: 0717574429 | E-mail: radioerre@radioerre.net | PEC: radioerre@pec.it

1 commento

Lascia un Commento

Exit mobile version