L’impatto del Covid sul Sistema sanitario regionale è stato pesante: in un anno i ricoveri sono diminuiti del 21%, gli screening registrano un calo fino al 40%, l’attività ambulatoriale si è ridotta del 50% . E’ quanto emerge dai dati elaborati dalla CGIL Marche, forniti da Agenas-Mes S. Anna, relativi alle strutture pubbliche e private accreditate.
Per quanto riguarda gli ospedali, nel corso del 2020, sono stati garantiti 177 mila ricoveri: una risposta importante nella cura dei cittadini nonostante il caos e le difficoltà causati dall’ondata pandemica. Tuttavia, se si confrontano le prestazioni ospedaliere erogate nel 2020 con quelle dell’anno precedente, si contano 47 mila ricoveri in meno (-21,3%).
“Questi numeri danno la dimensione dell’impatto del Covid sul sistema sanitario regionale e sulle cure degli altri pazienti – spiega Daniela Barbaresi, Segretaria generale Cgil Marche – ma sono importanti soprattutto per definire l’attività di programmazione che la Regione deve mettere in atto per recuperare rapidamente le prestazioni sanitarie non effettuate e per abbattere definitivamente i tempi di attesa. L’annullamento e la sospensione di migliaia di visite, prestazioni specialistiche e ricoveri hanno causato forti disagi e ripercussioni nella salute dei cittadini, esasperando il problema già forte dei tempi di attesa. Il quadro è pesante e, oltre alla necessità di arginare la pandemia, è urgente la massima attenzione anche alle altre patologie il cui quadro si è spesso aggravato”.
Se si osservano le attività non procrastinabili a partire da quelle oncologiche, emerge un forte calo degli interventi per tumore alla prostata (-26%), al colon (-10,5%), per melanoma (-9,4%), tumore alla tiroide (-8,3%) e al polmone (-8,1%). Più contenuto il calo degli interventi per tumore all’utero (-0,5%), alla mammella (-1,2%) e al retto (-2,3%).
Per quanto riguarda le attività di tipo cardio-circolatorio, preoccupa il forte calo dei ricoveri per interventi di by pass aortocoronarico (-27,1%), per ictus ischemico (-17,9%), per interventi di angioplastica (-17,9%) e per infarto (-7,2%).
In crescita, invece le fratture operate entro 48 ore (+2,3%) e le fratture del femore operate entro 2 giorni (+2,3%). Sostanzialmente stabili i parti cesarei (-0,1%).
Nell’annus horribilis, osservando i dati dei ricoveri, ne mancano all’appello 19 mila per interventi chirurgici programmati (-23,3%), 16 mila ricoveri ordinari programmati (-21,1%), 15 mila ricoveri urgenti (-17,7%), 16 mila in day hospital (-29,7%) e quasi un migliaio per diagnosi psichiatriche (-22,6%).
In forte calo risultano le attività di prevenzione e screening: più di una donna su tre non si è sottoposta a esami di screening cervicali (-39,1%) e mammografici (-36,5%). Preoccupante anche il calo degli esami del colon retto (-20,8%). Rispetto al 2019 non sono stati fatti 26 mila screening cervicali, 20 mila mammografici e 14 mila colon rettali.
Pesante l’impatto della pandemia anche nelle attività ambulatoriali dove forte è stato il calo delle prestazioni di specialistica con esenzione E01 (-35,4%), delle visite di controllo (-32,4%), delle visite di controllo per neoplasie (-16,6%) e soprattutto per la prima visita oculistica (-49,2%) e neurologica (-41,0%).
Prestazioni non erogate perché rimaste imbrigliate nelle maglie strette imposte dal Covid ma anche per la mancata richieste dei cittadini, troppo spaventati per varcare le soglie degli ospedali.
Ancona, 8 settembre 2020
Marche – Andamento volumi prestazioni | ||||||
Marche | Italia
|
|||||
2019 | 2020 | diff. 2020-19 | % 2020/19 | |||
Area oncologica | screening cervicale | 66.437 | 40.460 | -25.977 | -39,1% | -43,4% |
screening mammografico | 55.961 | 35.535 | -20.426 | -36,5% | -37,7% | |
screening colorettale | 67.932 | 53.802 | -14.130 | -20,8% | -46,0% | |
interventi chirurgici per tumore alla mammella* | 1.442 | 1.424 | -18 | -1,2% | -10,1% | |
interventi chirurgici per tumore alla prostata* | 607 | 447 | -160 | -26,4% | -14,1% | |
interventi chirurgici per tumore al colon* | 552 | 494 | -58 | -10,5% | -17,7% | |
interventi chirurgici per tumore al retto* | 221 | 216 | -5 | -2,3% | -8,4% | |
interventi chirurgici per tumore al polmone* | 161 | 148 | -13 | -8,1% | -10,3% | |
interventi chirurgici per tumore all’utero* | 198 | 197 | -1 | -0,5% | -5,8% | |
interventi chirurgici per melanoma* | 64 | 70 | 6 | 9,4% | -6,4% | |
interventi chirurgici per tumore alla tiroide* | 120 | 110 | -10 | -8,3% | -12,7% | |
Ambito cardio-circolatorio | ricoveri per infarto (IMA STEMI) | 1.317 | 1.222 | -95 | -7,2% | -11,9% |
ricoveri con almeno un interventi di angioplastica | 2.735 | 2.245 | -490 | -17,9% | -16,3% | |
ricoveri per ictus ischemico | 2.482 | 2.037 | -445 | -17,9% | -12,9% | |
ricoveri per interventi di by pass aortocoronarico | 462 | 337 | -125 | -27,1% | -25,3% | |
Qualità di processo | fratture collo del femore operate entro 2 giorni | .- | .- | .- | 2,3% | -2,5% |
fratture operate entro 2 giorni | .- | .- | .- | 2,3% | -0,4% | |
percentuale di parti cesarei | .- | .- | .- | 0,1% | -0,4% | |
Indicatori di sistemi | ricoveri urgenti | 87.113 | 71.686 | -15.427 | -17,7% | -14,3% |
ricoveri ordinari programmati | 74.332 | 58.628 | -15.704 | -21,1% | -26,1% | |
ricoveri day hospital | 53.630 | 37.726 | -15.904 | -29,7% | -29,2% | |
ricoveri chirurgici programmati | 79.635 | 61.081 | -18.554 | -23,3% | -28,4% | |
ricoveri con diagnosi psichiatrici | 4.042 | 3.129 | -913 | -22,6% | -22,8% | |
* Priorità A.
Elab. CGIL Marche – dati Agenas-Mes S. Anna |
Schede Dimissioni Ospedaliere (SDO)* | ||||
2019 | 2020 | diff. 2020-19 | % 2020/19 | |
Abruzzo | 181.207 | 148.039 | -33.168 | -18,3% |
Basilicata | 70.600 | 51.435 | -19.165 | -27,1% |
Calabria | 212.725 | 147.562 | -65.163 | -30,6% |
Campania | 799.841 | 599.542 | -200.299 | -25,0% |
Emilia R. | 754.028 | 616.133 | -137.895 | -18,3% |
Friuli V. G. | 181.848 | 151.734 | -30.114 | -16,6% |
Lazio | 821.261 | 686.327 | -134.934 | -16,4% |
Liguria | 259.765 | 199.920 | -59.845 | -23,0% |
Lombardia | 1.453.039 | 1.107.511 | -345.528 | -23,8% |
Marche | 225.405 | 177.473 | -47.932 | -21,3% |
Molise | 46.996 | 36.108 | -10.888 | -23,2% |
PA Bolzano | 86.338 | 70.512 | -15.826 | -18,3% |
PA Trento | 82.110 | 66.482 | -15.628 | -19,0% |
Piemonte | 614.638 | 490.053 | -124.585 | -20,3% |
Puglia | 477.648 | 343.362 | -134.286 | -28,1% |
Sardegna | 236.105 | 188.384 | -47.721 | -20,2% |
Sicilia | 584.531 | 472.263 | -112.268 | -19,2% |
Toscana | 546.754 | 443.673 | -103.081 | -18,9% |
Umbria | 135.526 | 106.965 | -28.561 | -21,1% |
Valle d’A. | 20.666 | 15.900 | -4.766 | -23,1% |
Veneto | 677.242 | 574.078 | -103.164 | -15,2% |
ITALIA | 8.468.273 | 6.693.456 | -1.774.817 | -21,0% |
* I dati relativi al 2019 sono da considerarsi definitivi mentre quelli relativi al 2020 sono ancora provvisori. | ||||
Elab. CGIL Marche – dati Agenas-Mes S. Anna |
5 commenti
Pensate veramente di parlare a tonti con l’anello al naso..?? A livello nazionale i sindacati sono allineati e collusi con il governo dei migliori.. infatti avete chiesto insieme a confindustria : obbligo vaxxini e green-pass esteso a tutte le attivita’.. vergogna, poi state qui a piagnucolare e snocciolare analisi.. ma piantatela. Falzi come giuda
“Falzi”?
🤔
Forse voleva dire “scalzi” come Giuda?
Dicdieci solitamente scrive stupidaggini, qui ne abbiamo conferma. Tranne per una verità: sindacati collusi e parassiti.
Caos nella sanità con il nuovo consiglio regionale di centro-destra?
Ma come abbiamo un super assessore che poi nella pratica le parole hanno difficoltà nel trasformarsi in fatti?
Ma andate a prenderli a pedate!