ITALIA VIVA | Preferenze | 1.430 | 20,28% | |
LEGA SALVINI MARCHE | Preferenze | 1.411 | 20,01% | |
GIORGIA MELONI per ACQUAROLI – FRATELLI D’ITALIA | Preferenze | 1.344 | 19,06% | |
PARTITO DEMOCRATICO | Preferenze | 1.198 | 16,99% | |
MOVIMENTO 5 STELLE | Preferenze | 453 | 6,42% | |
POPOLARI MARCHE – UNIONE DI CENTRO | Preferenze | 334 | 4,74% | |
FORZA ITALIA – BERLUSCONI – CIVICI PER LE MARCHE | Preferenze | 240 | 3,40% | |
RINASCI MARCHE | Preferenze | 136 | 1,93% | |
DIPENDE DA NOI | Preferenze | 99 | 1,40% | |
MARCHE CORAGGIOSE | Preferenze | 81 | 1,15% | |
CIVITAS CIVICI | Preferenze | 66 | 0,94% | |
COMUNISTA! | Preferenze | 66 | 0,94% | |
LE NOSTRE MARCHE e IL CENTRO | Preferenze | 44 | 0,62% | |
MANGIALARDI PRESIDENTE | Preferenze | 40 | 0,57% | |
MOVIMENTO PER LE MARCHE | Preferenze | 32 | 0,45% | |
VOX ITALIA MARCHE | Preferenze | 29 | 0,41% | |
RICONQUISTARE L’ITALIA | Preferenze | 26 | 0,37% | |
MOVIMENTO 3V LIBERTA’ DI SCELTA | Preferenze | 22 | 0,31% | |
Radio Erre
Radio Erre - La Radio che parla e fa parlare | Società Cooperativa Chiostro S. Agostino, 2 62019 Recanati | MC C.F-P.IVA 00351460431 | Tel: 0717574429 | E-mail: radioerre@radioerre.net | PEC: radioerre@pec.it