Il Covid è costato alle Marche una perdita di 7.623 posti di lavoro, pari all’1,2 per cento dei 635.379 occupati. E’ questo il calo registrato tra aprile e luglio, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. A pagare il conto del virus sono stati soprattutto gli uomini (-6.247) mentre le donne che hanno perso il lavoro sono state solo 1.376. ad affermarlo il Centro Studi Cna Marche, che ha elaborato i dati Istat. Ma il dato che fa più riflettere è il dimezzamento delle persone in cerca di lavoro. I disoccupati iscritti alle liste di collocamento, che nel secondo trimestre del 2020, hanno cercato un’occupazione, sono stati 31.033 rispetto ai 64.853 dell’anno precedente (-33.820 pari al 52,1 per cento).
Di conseguenza la forza lavoro marchigiana scende da 700.232 a 658.789 (-41.443).
In aumento gli inattivi “scoraggiati”, ossia quelli che non cercano ma sarebbero disponibili a lavorare. Sono passati da 19.787 a 23.684 (+3.897). Alla fine della giostra il tasso di disoccupazione scende da 9,3 a un improbabile 4,7 per cento. Ma è solo una illusione ottica. Non sono diminuiti i disoccupati. Più semplicemente, chiusi in casa e scoraggiati dal Covid, con le aziende in lockdown, hanno rinunciato a cercare un lavoro e sono usciti dalle statistiche della forza lavoro.
Tra gli occupati marchigiani, mentre aumentano in agricoltura ( +3.643) e rimangono pressochè stabili nell’industria (1.152), crollano nel commercio, alberghi e ristoranti (-18.052). Infine, mentre i dipendenti crescono di 4.442 unità, i lavoratori autonomi escono dal lockdown con 12.066 occupati in meno, pari al 7,4 per cento.
Rispetto alle altre regioni, le dinamiche marchigiane mostrano una notevole capacità di tenuta occupazionale: meglio delle Marche, difatti, fa solo l’Abruzzo (occupati: -0,6%) mentre regioni a forte presenza di micro e piccole imprese come Emilia Romagna e Veneto, registrano diminuzioni occupazionali ben più decise.
“Di fronte a questo scenario” afferma il segretario Cna Marche Otello Gregorini “servono incentivi all’occupazione e al reimpiego, rafforzamento e qualificazione delle competenze. Occorre favorire l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e va favorito l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, attraverso un costante monitoraggio, da parte della Regione, del mercato del lavoro. Inoltre occorre consentire, a chi ha perso il lavoro di potersi riqualificare per trovare nuove occupazioni”
L’OCCUPAZIONE NELLE MARCHE – le dinamiche TENDENZIALI (variazioni rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente)
TRIMESTRE | 2019 II | 2020 II | var. ass | var.% |
forza lavoro | 700.232 | 658.789 | -41.443 | -5,9 |
di cui uomini | 391.810 | 368.325 | -23.485 | -6,0 |
di cui donne | 308.422 | 290.464 | -17.958 | -5,8 |
Occupati | 635.379 | 627.756 | -7.623 | -1,2 |
di cui uomini | 359.955 | 353.708 | -6.247 | -1,7 |
di cui donne | 275.424 | 274.048 | -1.376 | -0,5 |
Disoccupati | 64.853 | 31.033 | -33.820 | -52,1 |
di cui uomini | 31.855 | 14.617 | -17.238 | -54,1 |
di cui donne | 32.998 | 16.416 | -16.582 | -50,3 |
disoccupati senza precedenti esperienze | 10.309 | 6.836 | -3.473 | -33,7 |
di cui uomini | 5.265 | 2.254 | -3.011 | -57,2 |
di cui donne | 5.044 | 4.582 | -462 | -9,2 |
inattivi scoraggiati (“non cercano ma disponibili a lavorare”) | 19.787 | 23.684 | 3.897 | 19,7 |
di cui uomini | 7.009 | 8.083 | 1.074 | 15,3 |
di cui donne | 12.778 | 15.601 | 2.823 | 22,1 |
tasso di attività | 71,7 | 67,7 | -4,0 | |
tasso di occupazione 15-64 anni | 64,9 | 64,4 | -0,5 | |
tasso disoccupazione | 9,3 | 4,7 | -4,6 |
Alcune caratteristiche degli occupati | 2019 II | 2020 II | var. ass | var.% |
occupati agricoltura | 17.359 | 21.002 | 3.643 | 21,0 |
occupati industria | 223.989 | 224.297 | 308 | 0,1 |
di cui industria in senso stretto (manifatture) | 190.674 | 189.522 | -1.152 | -0,6 |
di cui costruzioni | 33.316 | 34.775 | 1.459 | 4,4 |
occupati servizi | 394.031 | 382.457 | -11.574 | -2,9 |
di cui commercio alberghi e ristoranti | 122.864 | 104.812 | -18.052 | -14,7 |
Totale | 635.379 | 627.756 | -7.623 | -1,2 |
occupati dipendenti | 472.702 | 477.144 | 4.442 | 0,9 |
occupati indipendenti | 162.678 | 150.612 | -12.066 | -7,4 |
Fonte: elaborazione Centro Studi Cna su dati Istat
Forze di lavoro e non forze di lavoro – variazione % tendenziale (II trim2019 / II trim2020) per regione
FORZE DI LAVORO | NON FORZE DI LAVORO | POPOLAZIONE | ||||
Occupati | Persone in cerca di occupazione | Totale | Non cercano ma disponibili a lavorare | Totale | ||
Piemonte | -3,4 | -4,6 | -3,5 | 8,9 | 2,3 | -0,4 |
Valle d’Aosta | -5,6 | -27,2 | -7,1 | 13,5 | 6,4 | -0,1 |
Lombardia | -2,4 | -26,0 | -3,7 | 26,3 | 4,1 | 0,4 |
Trentino | -3,2 | 1,1 | -3,0 | 88,8 | 3,3 | 0,2 |
Veneto | -3,2 | -19,8 | -4,1 | 30,5 | 3,7 | 0,0 |
Friuli | -2,3 | -9,1 | -2,7 | -14,7 | 1,5 | -0,4 |
Liguria | -4,1 | -25,8 | -6,1 | 2,4 | 3,8 | -0,6 |
Emilia R. | -3,3 | -7,9 | -3,5 | -14,0 | 3,6 | 0,1 |
Toscana | -2,3 | -26,1 | -4,0 | 4,7 | 3,1 | -0,2 |
Umbria | -2,9 | -34,4 | -5,6 | 22,4 | 4,2 | -0,3 |
Marche | -1,7 | -54,1 | -6,0 | 15,3 | 6,0 | -0,4 |
Lazio | -3,7 | -39,4 | -7,2 | 20,1 | 5,7 | -0,3 |
Abruzzo | -0,6 | -43,4 | -5,3 | -8,8 | 3,0 | -0,5 |
Molise | -3,5 | -65,7 | -11,8 | 53,2 | 6,7 | -1,0 |
Campania | -5,3 | -23,0 | -8,8 | 8,0 | 4,5 | -0,3 |
Puglia | -5,4 | -17,6 | -7,1 | 18,4 | 3,3 | -0,5 |
Basilicata | -3,7 | -30,3 | -6,3 | 0,5 | 2,2 | -1,1 |
Calabria | -8,1 | -17,5 | -10,1 | -26,3 | 3,9 | -1,2 |
Sicilia | -5,5 | -30,0 | -10,4 | -1,6 | 4,5 | -0,7 |
Sardegna | -6,3 | -35,1 | -10,5 | -4,8 | 7,0 | -0,5 |
ITALIA | -3,6 | -25,4 | -5,7 | 7,3 | 4,0 | -0,2 |
Fonte: elaborazione Centro Studi Cna su dati Istat
3 commenti
Questi dati fanno davvero paura. Nessun colorito commento?
Basta il tuo.
Alle 2 e mezza di notte…..ancora cazzeggi? Tu non lavori certamente!